最新:3448253期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3448253 | 06-23 01:23:00 | 9+3+2=14 |
| 3448252 | 06-23 01:19:30 | 1+1+6=08 |
| 3448251 | 06-23 01:16:00 | 2+1+0=03 |
| 3448250 | 06-23 01:12:30 | 2+8+5=15 |
| 3448249 | 06-23 01:09:00 | 1+2+7=10 |
| 3448248 | 06-23 01:05:30 | 3+7+5=15 |
| 3448247 | 06-23 01:02:00 | 4+1+2=07 |
| 3448246 | 06-23 00:58:30 | 2+1+9=12 |
| 3448245 | 06-23 00:55:00 | 0+3+9=12 |
| 3448244 | 06-23 00:51:30 | 3+4+0=07 |
| 3448243 | 06-23 00:48:00 | 7+7+1=15 |
| 3448242 | 06-23 00:44:30 | 5+0+8=13 |
| 3448241 | 06-23 00:41:00 | 4+9+3=16 |
| 3448240 | 06-23 00:37:30 | 5+9+4=18 |
| 3448239 | 06-23 00:34:00 | 7+3+9=19 |
| 3448238 | 06-23 00:30:30 | 3+1+1=05 |
| 3448237 | 06-23 00:27:00 | 3+5+2=10 |
| 3448236 | 06-23 00:23:30 | 7+3+3=13 |
| 3448235 | 06-23 00:20:00 | 0+4+0=04 |
| 3448234 | 06-23 00:16:30 | 4+1+8=13 |
| 3448233 | 06-23 00:13:00 | 2+3+7=12 |
| 3448232 | 06-23 00:09:30 | 9+6+3=18 |
| 3448231 | 06-23 00:06:00 | 4+7+8=19 |
| 3448230 | 06-23 00:02:30 | 2+2+8=12 |
| 3448229 | 06-22 23:59:00 | 8+8+9=25 |
| 3448228 | 06-22 23:55:30 | 4+6+6=16 |
| 3448227 | 06-22 23:52:00 | 1+4+2=07 |
| 3448226 | 06-22 23:48:30 | 2+5+6=13 |
| 3448225 | 06-22 23:45:00 | 9+2+0=11 |
| 3448224 | 06-22 23:41:30 | 1+0+4=05 |
| 3448223 | 06-22 23:38:00 | 2+7+0=09 |
| 3448222 | 06-22 23:34:30 | 2+4+6=12 |
| 3448221 | 06-22 23:31:00 | 3+6+9=18 |
| 3448220 | 06-22 23:27:30 | 9+4+0=13 |
| 3448219 | 06-22 23:24:00 | 8+7+5=20 |
| 3448218 | 06-22 23:20:30 | 3+7+7=17 |
| 3448217 | 06-22 23:17:00 | 4+4+2=10 |
| 3448216 | 06-22 23:13:30 | 2+7+4=13 |
| 3448215 | 06-22 23:10:00 | 5+7+3=15 |
| 3448214 | 06-22 23:06:30 | 9+7+6=22 |
| 3448213 | 06-22 23:03:00 | 2+9+1=12 |
| 3448212 | 06-22 22:59:30 | 0+9+5=14 |
| 3448211 | 06-22 22:56:00 | 1+0+1=02 |
| 3448210 | 06-22 22:52:30 | 6+9+3=18 |
| 3448209 | 06-22 22:49:00 | 8+2+6=16 |
| 3448208 | 06-22 22:45:30 | 2+9+0=11 |
| 3448207 | 06-22 22:42:00 | 3+4+4=11 |
| 3448206 | 06-22 22:38:30 | 9+6+1=16 |
| 3448205 | 06-22 22:35:00 | 7+5+2=14 |
| 3448204 | 06-22 22:31:30 | 0+7+9=16 |
| 3448203 | 06-22 22:28:00 | 7+0+6=13 |
| 3448202 | 06-22 22:24:30 | 4+4+9=17 |
| 3448201 | 06-22 22:21:00 | 4+3+1=08 |
| 3448200 | 06-22 22:17:30 | 8+1+8=17 |
| 3448199 | 06-22 22:14:00 | 4+3+7=14 |
| 3448198 | 06-22 22:10:30 | 3+4+6=13 |
| 3448197 | 06-22 22:07:00 | 8+5+3=16 |
| 3448196 | 06-22 22:03:30 | 3+9+7=19 |
| 3448195 | 06-22 22:00:00 | 0+9+8=17 |
| 3448194 | 06-22 21:56:30 | 9+6+1=16 |
| 3448193 | 06-22 21:53:00 | 1+9+1=11 |
| 3448192 | 06-22 21:49:30 | 0+3+6=09 |
| 3448191 | 06-22 21:46:00 | 8+7+5=20 |
| 3448190 | 06-22 21:42:30 | 1+1+1=03 |
| 3448189 | 06-22 21:39:00 | 1+5+3=09 |
| 3448188 | 06-22 21:35:30 | 3+1+1=05 |
| 3448187 | 06-22 21:32:00 | 0+3+9=12 |
| 3448186 | 06-22 21:28:30 | 5+7+2=14 |
| 3448185 | 06-22 21:25:00 | 9+0+4=13 |
| 3448184 | 06-22 21:21:30 | 9+8+3=20 |
| 3448183 | 06-22 21:18:00 | 0+6+0=06 |
| 3448182 | 06-22 21:14:30 | 7+0+4=11 |
| 3448181 | 06-22 21:11:00 | 5+4+1=10 |
| 3448180 | 06-22 21:07:30 | 7+2+8=17 |
| 3448179 | 06-22 21:04:00 | 8+2+1=11 |
| 3448178 | 06-22 21:00:30 | 1+7+8=16 |
| 3448177 | 06-22 20:57:00 | 8+0+9=17 |
| 3448176 | 06-22 20:53:30 | 2+1+7=10 |
| 3448175 | 06-22 20:50:00 | 2+1+9=12 |
| 3448174 | 06-22 20:46:30 | 8+7+4=19 |
| 3448173 | 06-22 20:43:00 | 0+0+4=04 |
| 3448172 | 06-22 20:39:30 | 5+1+3=09 |
| 3448171 | 06-22 20:36:00 | 4+8+5=17 |
| 3448170 | 06-22 20:32:30 | 5+0+4=09 |
| 3448169 | 06-22 20:29:00 | 8+9+9=26 |
| 3448168 | 06-22 20:25:30 | 7+5+6=18 |
| 3448167 | 06-22 20:22:00 | 9+1+3=13 |
| 3448166 | 06-22 20:18:30 | 9+9+2=20 |
| 3448165 | 06-22 20:15:00 | 5+7+8=20 |
| 3448164 | 06-22 20:11:30 | 9+3+1=13 |
| 3448163 | 06-22 20:08:00 | 6+8+0=14 |
| 3448162 | 06-22 20:04:30 | 7+9+6=22 |
| 3448161 | 06-22 20:01:00 | 0+7+6=13 |
| 3448160 | 06-22 19:57:30 | 7+9+6=22 |
| 3448159 | 06-22 19:54:00 | 2+2+3=07 |
| 3448158 | 06-22 19:50:30 | 1+1+8=10 |
| 3448157 | 06-22 19:47:00 | 7+2+9=18 |
| 3448156 | 06-22 19:43:30 | 9+4+9=22 |
| 3448155 | 06-22 19:40:00 | 2+7+6=15 |
| 3448154 | 06-22 19:36:30 | 6+2+0=08 |
Copyright © 2026 加拿大28开奖记录 加拿大28提前开奖官网 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3448253 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3448252 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3448251 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3448250 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3448249 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3448248 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3448247 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3448246 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3448245 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3448244 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3448243 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3448242 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3448241 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3448240 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3448239 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3448238 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3448237 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3448236 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3448235 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3448234 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3448233 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3448232 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3448231 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3448230 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3448229 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3448228 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3448227 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3448226 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3448225 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3448224 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3448223 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3448222 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3448221 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3448220 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3448219 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3448218 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3448217 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3448216 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3448215 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3448214 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3448213 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3448212 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3448211 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3448210 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3448209 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3448208 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3448207 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3448206 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3448205 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3448204 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3448203 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3448202 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3448201 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3448200 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3448199 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3448198 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3448197 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3448196 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3448195 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3448194 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3448193 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3448192 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3448191 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3448190 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3448189 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3448188 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3448187 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3448186 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3448185 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3448184 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3448183 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3448182 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3448181 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3448180 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3448179 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3448178 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3448177 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3448176 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3448175 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3448174 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3448173 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3448172 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3448171 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3448170 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3448169 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3448168 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3448167 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3448166 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3448165 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3448164 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3448163 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3448162 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3448161 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3448160 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3448159 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3448158 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3448157 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3448156 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3448155 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3448154 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2026 加拿大28开奖记录 加拿大28提前开奖官网 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 24 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 11 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 28 ) 期 | 16 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 35 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 30 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 14 ) 期 | 19 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 6 ) 期 | 20 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 70 ) 期 | 21 | 未开 ( 100 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 15 ) 期 | 22 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 18 ) 期 | 23 | 未开 ( 110 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 2 ) 期 | 24 | 未开 ( 133 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 24 ) 期 | 25 | 未开 ( 24 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 251 ) 期 | 26 | 未开 ( 84 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 1182 ) 期 | 27 | 未开 ( 1108 ) 期 |
Copyright © 2026 加拿大28开奖记录 加拿大28提前开奖官网 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 254 | --- | 大 | 单 | |
| 253 | 14 | 大 | 双 |
|
| 252 | 08 | 大 | 双 |
|
| 251 | 03 | 小 | 双 |
|
| 250 | 15 | 小 | 单 |
|
| 249 | 10 | 大 | 单 |
|
| 248 | 15 | 小 | 单 |
|
| 247 | 07 | 大 | 双 |
|
| 246 | 12 | 小 | 单 |
|
| 245 | 12 | 大 | 双 |
|
| 244 | 07 | 大 | 双 |
|
| 243 | 15 | 大 | 双 |
|
| 242 | 13 | 小 | 双 |
|
| 241 | 16 | 大 | 单 |
|
| 240 | 18 | 小 | 双 |
|
| 239 | 19 | 大 | 单 |
|
| 238 | 05 | 小 | 双 |
|
| 237 | 10 | 大 | 单 |
|
| 236 | 13 | 小 | 双 |
|
| 235 | 04 | 大 | 单 |
|
| 234 | 13 | 大 | 单 |
|
Copyright © 2026 加拿大28开奖记录 加拿大28提前开奖官网 All rights reserved.