最新:3455483期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3455483 | 07-11 01:02:00 | 4+2+9=15 |
| 3455482 | 07-11 00:58:30 | 1+4+9=14 |
| 3455481 | 07-11 00:55:00 | 9+4+1=14 |
| 3455480 | 07-11 00:51:30 | 4+7+8=19 |
| 3455479 | 07-11 00:48:00 | 0+5+5=10 |
| 3455478 | 07-11 00:44:30 | 3+9+2=14 |
| 3455477 | 07-11 00:41:00 | 0+7+9=16 |
| 3455476 | 07-11 00:37:30 | 6+8+0=14 |
| 3455475 | 07-11 00:34:00 | 8+2+0=10 |
| 3455474 | 07-11 00:30:30 | 1+1+8=10 |
| 3455473 | 07-11 00:27:00 | 5+4+1=10 |
| 3455472 | 07-11 00:23:30 | 4+1+5=10 |
| 3455471 | 07-11 00:20:00 | 9+1+1=11 |
| 3455470 | 07-11 00:16:30 | 0+2+2=04 |
| 3455469 | 07-11 00:13:00 | 7+9+6=22 |
| 3455468 | 07-11 00:09:30 | 9+2+5=16 |
| 3455467 | 07-11 00:06:00 | 8+4+7=19 |
| 3455466 | 07-11 00:02:30 | 7+4+5=16 |
| 3455465 | 07-10 23:59:00 | 6+3+7=16 |
| 3455464 | 07-10 23:55:30 | 6+8+9=23 |
| 3455463 | 07-10 23:52:00 | 0+7+6=13 |
| 3455462 | 07-10 23:48:30 | 4+2+3=09 |
| 3455461 | 07-10 23:45:00 | 8+8+7=23 |
| 3455460 | 07-10 23:41:30 | 2+6+2=10 |
| 3455459 | 07-10 23:38:00 | 0+2+5=07 |
| 3455458 | 07-10 23:34:30 | 0+5+4=09 |
| 3455457 | 07-10 23:31:00 | 6+8+7=21 |
| 3455456 | 07-10 23:27:30 | 5+0+8=13 |
| 3455455 | 07-10 23:24:00 | 8+1+1=10 |
| 3455454 | 07-10 23:20:30 | 3+9+0=12 |
| 3455453 | 07-10 23:17:00 | 6+1+1=08 |
| 3455452 | 07-10 23:13:30 | 3+5+4=12 |
| 3455451 | 07-10 23:10:00 | 2+9+0=11 |
| 3455450 | 07-10 23:06:30 | 4+8+3=15 |
| 3455449 | 07-10 23:03:00 | 1+8+3=12 |
| 3455448 | 07-10 22:59:30 | 5+7+2=14 |
| 3455447 | 07-10 22:56:00 | 5+4+9=18 |
| 3455446 | 07-10 22:52:30 | 4+1+1=06 |
| 3455445 | 07-10 22:49:00 | 2+6+4=12 |
| 3455444 | 07-10 22:45:30 | 6+5+5=16 |
| 3455443 | 07-10 22:42:00 | 9+5+9=23 |
| 3455442 | 07-10 22:38:30 | 6+5+0=11 |
| 3455441 | 07-10 22:35:00 | 2+2+2=06 |
| 3455440 | 07-10 22:31:30 | 1+5+8=14 |
| 3455439 | 07-10 22:28:00 | 8+9+9=26 |
| 3455438 | 07-10 22:24:30 | 7+7+1=15 |
| 3455437 | 07-10 22:21:00 | 5+1+0=06 |
| 3455436 | 07-10 22:17:30 | 1+7+2=10 |
| 3455435 | 07-10 22:14:00 | 4+8+2=14 |
| 3455434 | 07-10 22:10:30 | 7+9+7=23 |
| 3455433 | 07-10 22:07:00 | 4+3+4=11 |
| 3455432 | 07-10 22:03:30 | 2+2+1=05 |
| 3455431 | 07-10 22:00:00 | 7+1+1=09 |
| 3455430 | 07-10 21:56:30 | 9+1+3=13 |
| 3455429 | 07-10 21:53:00 | 3+3+8=14 |
| 3455428 | 07-10 21:49:30 | 7+9+5=21 |
| 3455427 | 07-10 21:46:00 | 8+3+8=19 |
| 3455426 | 07-10 21:42:30 | 9+9+7=25 |
| 3455425 | 07-10 21:39:00 | 8+0+4=12 |
| 3455424 | 07-10 21:35:30 | 8+3+0=11 |
| 3455423 | 07-10 21:32:00 | 8+6+3=17 |
| 3455422 | 07-10 21:28:30 | 9+5+5=19 |
| 3455421 | 07-10 21:25:00 | 8+3+8=19 |
| 3455420 | 07-10 21:21:30 | 5+0+1=06 |
| 3455419 | 07-10 21:18:00 | 9+8+5=22 |
| 3455418 | 07-10 21:14:30 | 7+2+1=10 |
| 3455417 | 07-10 21:11:00 | 9+1+4=14 |
| 3455416 | 07-10 21:07:30 | 6+3+9=18 |
| 3455415 | 07-10 21:04:00 | 4+5+3=12 |
| 3455414 | 07-10 21:00:30 | 9+1+8=18 |
| 3455413 | 07-10 20:57:00 | 4+6+1=11 |
| 3455412 | 07-10 20:53:30 | 7+0+5=12 |
| 3455411 | 07-10 20:50:00 | 1+5+8=14 |
| 3455410 | 07-10 20:46:30 | 3+0+5=08 |
| 3455409 | 07-10 20:43:00 | 6+2+1=09 |
| 3455408 | 07-10 20:39:30 | 6+4+2=12 |
| 3455407 | 07-10 20:36:00 | 0+7+4=11 |
| 3455406 | 07-10 20:32:30 | 6+9+6=21 |
| 3455405 | 07-10 20:29:00 | 5+2+6=13 |
| 3455404 | 07-10 20:25:30 | 9+3+8=20 |
| 3455403 | 07-10 20:22:00 | 6+8+2=16 |
| 3455402 | 07-10 20:18:30 | 2+3+3=08 |
| 3455401 | 07-10 20:15:00 | 4+9+4=17 |
| 3455400 | 07-10 20:11:30 | 9+3+5=17 |
| 3455399 | 07-10 20:08:00 | 7+6+8=21 |
| 3455398 | 07-10 20:04:30 | 3+7+4=14 |
| 3455397 | 07-10 20:01:00 | 5+9+5=19 |
| 3455396 | 07-10 19:57:30 | 5+0+6=11 |
| 3455395 | 07-10 19:54:00 | 3+1+0=04 |
| 3455394 | 07-10 19:50:30 | 4+6+0=10 |
| 3455393 | 07-10 19:47:00 | 6+9+3=18 |
| 3455392 | 07-10 19:43:30 | 2+6+6=14 |
| 3455391 | 07-10 19:40:00 | 0+2+3=05 |
| 3455390 | 07-10 19:36:30 | 9+9+1=19 |
| 3455389 | 07-10 19:33:00 | 2+8+4=14 |
| 3455388 | 07-10 18:56:30 | 6+7+8=21 |
| 3455387 | 07-10 18:53:00 | 3+6+2=11 |
| 3455386 | 07-10 18:49:30 | 0+2+6=08 |
| 3455385 | 07-10 18:46:00 | 1+1+9=11 |
| 3455384 | 07-10 18:42:30 | 2+9+4=15 |
Copyright © 2026 加拿大28开奖记录 加拿大28提前开奖官网 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3455483 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3455482 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455481 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455480 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3455479 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455478 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455477 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455476 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455475 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455474 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455473 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455472 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455471 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3455470 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455469 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455468 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455467 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3455466 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455465 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455464 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3455463 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3455462 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3455461 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3455460 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455459 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3455458 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3455457 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3455456 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3455455 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455454 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455453 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455452 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455451 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3455450 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3455449 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455448 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455447 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455446 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455445 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455444 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455443 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3455442 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3455441 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455440 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455439 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455438 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3455437 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455436 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455435 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455434 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3455433 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3455432 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3455431 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3455430 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3455429 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455428 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3455427 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3455426 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3455425 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455424 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3455423 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3455422 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3455421 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3455420 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455419 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455418 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455417 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455416 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455415 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455414 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455413 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3455412 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455411 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455410 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455409 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3455408 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455407 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3455406 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3455405 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3455404 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455403 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455402 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455401 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3455400 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3455399 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3455398 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455397 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3455396 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3455395 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455394 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455393 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455392 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455391 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3455390 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3455389 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455388 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3455387 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3455386 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455385 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3455384 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2026 加拿大28开奖记录 加拿大28提前开奖官网 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 12 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 14 ) 期 | 极小 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 20 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 29 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 12 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 60 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 21 ) 期 | 18 | 未开 ( 36 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 24 ) 期 | 20 | 未开 ( 79 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 37 ) 期 | 21 | 未开 ( 26 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 51 ) 期 | 22 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 13 ) 期 | 23 | 未开 ( 19 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 104 ) 期 | 24 | 未开 ( 196 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 57 ) 期 | 25 | 未开 ( 57 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 322 ) 期 | 26 | 未开 ( 44 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 509 ) 期 | 27 | 未开 ( 432 ) 期 |
Copyright © 2026 加拿大28开奖记录 加拿大28提前开奖官网 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 484 | --- | 小 | 双 | |
| 483 | 15 | 小 | 单 |
|
| 482 | 14 | 小 | 双 |
|
| 481 | 14 | 小 | 单 |
|
| 480 | 19 | 小 | 单 |
|
| 479 | 10 | 大 | 双 |
|
| 478 | 14 | 小 | 单 |
|
| 477 | 16 | 小 | 单 |
|
| 476 | 14 | 小 | 单 |
|
| 475 | 10 | 大 | 单 |
|
| 474 | 10 | 小 | 单 |
|
| 473 | 10 | 小 | 单 |
|
| 472 | 10 | 小 | 双 |
|
| 471 | 11 | 小 | 双 |
|
| 470 | 04 | 小 | 双 |
|
| 469 | 22 | 大 | 双 |
|
| 468 | 16 | 小 | 双 |
|
| 467 | 19 | 小 | 双 |
|
| 466 | 16 | 小 | 双 |
|
| 465 | 16 | 大 | 双 |
|
| 464 | 23 | 小 | 双 |
|
Copyright © 2026 加拿大28开奖记录 加拿大28提前开奖官网 All rights reserved.