最新:3432869期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3432869 | 05-15 18:32:00 | 9+7+3=19 |
| 3432868 | 05-15 18:28:30 | 6+5+5=16 |
| 3432867 | 05-15 18:25:00 | 1+9+0=10 |
| 3432866 | 05-15 18:21:30 | 0+8+7=15 |
| 3432865 | 05-15 18:18:00 | 3+8+6=17 |
| 3432864 | 05-15 18:14:30 | 0+9+1=10 |
| 3432863 | 05-15 18:11:00 | 5+2+2=09 |
| 3432862 | 05-15 18:07:30 | 9+2+1=12 |
| 3432861 | 05-15 18:04:00 | 6+8+2=16 |
| 3432860 | 05-15 18:00:30 | 6+6+2=14 |
| 3432859 | 05-15 17:57:00 | 6+5+1=12 |
| 3432858 | 05-15 17:53:30 | 4+9+7=20 |
| 3432857 | 05-15 17:50:00 | 2+9+3=14 |
| 3432856 | 05-15 17:46:30 | 4+1+5=10 |
| 3432855 | 05-15 17:43:00 | 7+4+6=17 |
| 3432854 | 05-15 17:39:30 | 3+5+8=16 |
| 3432853 | 05-15 17:36:00 | 1+4+7=12 |
| 3432852 | 05-15 17:32:30 | 5+8+6=19 |
| 3432851 | 05-15 17:29:00 | 3+7+2=12 |
| 3432850 | 05-15 17:25:30 | 9+0+4=13 |
| 3432849 | 05-15 17:22:00 | 9+4+8=21 |
| 3432848 | 05-15 17:18:30 | 3+9+4=16 |
| 3432847 | 05-15 17:15:00 | 4+8+4=16 |
| 3432846 | 05-15 17:11:30 | 8+2+5=15 |
| 3432845 | 05-15 17:08:00 | 3+7+3=13 |
| 3432844 | 05-15 17:04:30 | 6+2+6=14 |
| 3432843 | 05-15 17:01:00 | 9+8+2=19 |
| 3432842 | 05-15 16:57:30 | 7+3+4=14 |
| 3432841 | 05-15 16:54:00 | 1+5+4=10 |
| 3432840 | 05-15 16:50:30 | 3+8+9=20 |
| 3432839 | 05-15 16:47:00 | 0+7+0=07 |
| 3432838 | 05-15 16:43:30 | 0+7+2=09 |
| 3432837 | 05-15 16:40:00 | 4+7+0=11 |
| 3432836 | 05-15 16:36:30 | 7+5+9=21 |
| 3432835 | 05-15 16:33:00 | 3+8+0=11 |
| 3432834 | 05-15 16:29:30 | 0+1+3=04 |
| 3432833 | 05-15 16:26:00 | 8+3+7=18 |
| 3432832 | 05-15 16:22:30 | 4+1+1=06 |
| 3432831 | 05-15 16:19:00 | 8+9+7=24 |
| 3432830 | 05-15 16:15:30 | 0+6+1=07 |
| 3432829 | 05-15 16:12:00 | 5+6+8=19 |
| 3432828 | 05-15 16:08:30 | 7+2+0=09 |
| 3432827 | 05-15 16:05:00 | 7+8+7=22 |
| 3432826 | 05-15 16:01:30 | 2+1+9=12 |
| 3432825 | 05-15 15:58:00 | 8+5+4=17 |
| 3432824 | 05-15 15:54:30 | 6+6+6=18 |
| 3432823 | 05-15 15:51:00 | 9+9+1=19 |
| 3432822 | 05-15 15:47:30 | 8+6+5=19 |
| 3432821 | 05-15 15:44:00 | 1+2+6=09 |
| 3432820 | 05-15 15:40:30 | 3+5+4=12 |
| 3432819 | 05-15 15:37:00 | 8+9+7=24 |
| 3432818 | 05-15 15:33:30 | 2+3+5=10 |
| 3432817 | 05-15 15:30:00 | 2+5+4=11 |
| 3432816 | 05-15 15:26:30 | 8+9+0=17 |
| 3432815 | 05-15 15:23:00 | 2+7+0=09 |
| 3432814 | 05-15 15:19:30 | 9+2+0=11 |
| 3432813 | 05-15 15:16:00 | 2+8+7=17 |
| 3432812 | 05-15 15:12:30 | 3+7+9=19 |
| 3432811 | 05-15 15:09:00 | 1+3+3=07 |
| 3432810 | 05-15 15:05:30 | 6+8+9=23 |
| 3432809 | 05-15 15:02:00 | 5+3+3=11 |
| 3432808 | 05-15 14:58:30 | 4+2+3=09 |
| 3432807 | 05-15 14:55:00 | 9+7+9=25 |
| 3432806 | 05-15 14:51:30 | 5+7+0=12 |
| 3432805 | 05-15 14:48:00 | 4+2+6=12 |
| 3432804 | 05-15 14:44:30 | 7+5+6=18 |
| 3432803 | 05-15 14:41:00 | 8+8+3=19 |
| 3432802 | 05-15 14:37:30 | 3+4+4=11 |
| 3432801 | 05-15 14:34:00 | 2+8+2=12 |
| 3432800 | 05-15 14:30:30 | 9+2+8=19 |
| 3432799 | 05-15 14:27:00 | 5+2+1=08 |
| 3432798 | 05-15 14:23:30 | 1+1+0=02 |
| 3432797 | 05-15 14:20:00 | 5+6+8=19 |
| 3432796 | 05-15 14:16:30 | 8+6+8=22 |
| 3432795 | 05-15 14:13:00 | 4+3+6=13 |
| 3432794 | 05-15 14:09:30 | 7+7+2=16 |
| 3432793 | 05-15 14:06:00 | 1+8+8=17 |
| 3432792 | 05-15 14:02:30 | 2+6+3=11 |
| 3432791 | 05-15 13:59:00 | 9+3+2=14 |
| 3432790 | 05-15 13:55:30 | 6+5+3=14 |
| 3432789 | 05-15 13:52:00 | 5+6+9=20 |
| 3432788 | 05-15 13:48:30 | 6+1+4=11 |
| 3432787 | 05-15 13:45:00 | 6+4+7=17 |
| 3432786 | 05-15 13:41:30 | 7+1+5=13 |
| 3432785 | 05-15 13:38:00 | 5+5+5=15 |
| 3432784 | 05-15 13:34:30 | 8+7+2=17 |
| 3432783 | 05-15 13:31:00 | 0+3+9=12 |
| 3432782 | 05-15 13:27:30 | 0+9+5=14 |
| 3432781 | 05-15 13:24:00 | 7+1+4=12 |
| 3432780 | 05-15 13:20:30 | 1+0+9=10 |
| 3432779 | 05-15 13:17:00 | 3+5+0=08 |
| 3432778 | 05-15 13:13:30 | 5+0+9=14 |
| 3432777 | 05-15 13:10:00 | 2+8+7=17 |
| 3432776 | 05-15 13:06:30 | 0+3+7=10 |
| 3432775 | 05-15 13:03:00 | 2+5+1=08 |
| 3432774 | 05-15 12:59:30 | 3+4+2=09 |
| 3432773 | 05-15 12:56:00 | 6+3+4=13 |
| 3432772 | 05-15 12:52:30 | 7+4+1=12 |
| 3432771 | 05-15 12:49:00 | 4+2+7=13 |
| 3432770 | 05-15 12:45:30 | 9+5+1=15 |
Copyright © 2024 加拿大28开奖记录 加拿大28提前开奖官网 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3432869 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3432868 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3432867 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3432866 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3432865 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3432864 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3432863 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3432862 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3432861 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3432860 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3432859 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3432858 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3432857 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3432856 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3432855 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3432854 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3432853 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3432852 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3432851 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3432850 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3432849 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3432848 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3432847 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3432846 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3432845 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3432844 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3432843 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3432842 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3432841 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3432840 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3432839 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3432838 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3432837 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3432836 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3432835 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3432834 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3432833 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3432832 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3432831 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3432830 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3432829 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3432828 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3432827 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3432826 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3432825 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3432824 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3432823 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3432822 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3432821 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3432820 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3432819 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3432818 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3432817 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3432816 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3432815 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3432814 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3432813 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3432812 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3432811 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3432810 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3432809 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3432808 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3432807 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3432806 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3432805 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3432804 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3432803 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3432802 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3432801 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3432800 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3432799 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3432798 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3432797 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3432796 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3432795 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3432794 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3432793 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3432792 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3432791 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3432790 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3432789 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3432788 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3432787 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3432786 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3432785 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3432784 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3432783 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3432782 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3432781 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3432780 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3432779 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3432778 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3432777 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3432776 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3432775 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3432774 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3432773 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3432772 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3432771 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3432770 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖记录 加拿大28提前开奖官网 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 38 ) 期 | 极小 | 未开 ( 35 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 19 ) 期 | 14 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 32 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 36 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 0 ) 期 | 19 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 30 ) 期 | 20 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 37 ) 期 | 21 | 未开 ( 20 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 318 ) 期 | 22 | 未开 ( 42 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 35 ) 期 | 23 | 未开 ( 59 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 181 ) 期 | 24 | 未开 ( 38 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 62 ) 期 | 25 | 未开 ( 62 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 498 ) 期 | 26 | 未开 ( 440 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 208 ) 期 | 27 | 未开 ( 3043 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖记录 加拿大28提前开奖官网 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 870 | --- | 小 | 单 | |
| 869 | 19 | 小 | 双 |
|
| 868 | 16 | 大 | 双 |
|
| 867 | 10 | 小 | 单 |
|
| 866 | 15 | 大 | 双 |
|
| 865 | 17 | 大 | 单 |
|
| 864 | 10 | 小 | 单 |
|
| 863 | 09 | 大 | 双 |
|
| 862 | 12 | 大 | 双 |
|
| 861 | 16 | 小 | 双 |
|
| 860 | 14 | 大 | 双 |
|
| 859 | 12 | 小 | 单 |
|
| 858 | 20 | 大 | 双 |
|
| 857 | 14 | 小 | 单 |
|
| 856 | 10 | 大 | 单 |
|
| 855 | 17 | 大 | 双 |
|
| 854 | 16 | 小 | 双 |
|
| 853 | 12 | 大 | 双 |
|
| 852 | 19 | 小 | 单 |
|
| 851 | 12 | 小 | 单 |
|
| 850 | 13 | 大 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大28开奖记录 加拿大28提前开奖官网 All rights reserved.