最新:3410083期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3410083 | 03-20 02:33:00 | 2+5+9=16 |
| 3410082 | 03-20 02:29:30 | 3+2+9=14 |
| 3410081 | 03-20 02:26:00 | 0+9+6=15 |
| 3410080 | 03-20 02:22:30 | 0+2+4=06 |
| 3410079 | 03-20 02:19:00 | 8+9+1=18 |
| 3410078 | 03-20 02:15:30 | 8+7+2=17 |
| 3410077 | 03-20 02:12:00 | 7+6+7=20 |
| 3410076 | 03-20 02:08:30 | 6+1+5=12 |
| 3410075 | 03-20 02:05:00 | 5+3+5=13 |
| 3410074 | 03-20 02:01:30 | 5+3+2=10 |
| 3410073 | 03-20 01:58:00 | 6+6+0=12 |
| 3410072 | 03-20 01:54:30 | 7+7+6=20 |
| 3410071 | 03-20 01:51:00 | 0+6+2=08 |
| 3410070 | 03-20 01:47:30 | 5+1+8=14 |
| 3410069 | 03-20 01:44:00 | 2+1+9=12 |
| 3410068 | 03-20 01:40:30 | 4+7+6=17 |
| 3410067 | 03-20 01:37:00 | 7+4+8=19 |
| 3410066 | 03-20 01:33:30 | 8+4+1=13 |
| 3410065 | 03-20 01:30:00 | 1+0+1=02 |
| 3410064 | 03-20 01:26:30 | 3+0+1=04 |
| 3410063 | 03-20 01:23:00 | 4+6+5=15 |
| 3410062 | 03-20 01:19:30 | 4+0+4=08 |
| 3410061 | 03-20 01:16:00 | 4+0+1=05 |
| 3410060 | 03-20 01:12:30 | 8+1+9=18 |
| 3410059 | 03-20 01:09:00 | 0+8+8=16 |
| 3410058 | 03-20 01:05:30 | 1+2+0=03 |
| 3410057 | 03-20 01:02:00 | 6+5+3=14 |
| 3410056 | 03-20 00:58:30 | 3+8+4=15 |
| 3410055 | 03-20 00:55:00 | 8+4+3=15 |
| 3410054 | 03-20 00:51:30 | 5+9+4=18 |
| 3410053 | 03-20 00:48:00 | 8+5+9=22 |
| 3410052 | 03-20 00:44:30 | 9+3+9=21 |
| 3410051 | 03-20 00:41:00 | 8+2+7=17 |
| 3410050 | 03-20 00:37:30 | 0+5+0=05 |
| 3410049 | 03-20 00:34:00 | 2+8+5=15 |
| 3410048 | 03-20 00:30:30 | 9+0+0=09 |
| 3410047 | 03-20 00:27:00 | 2+2+6=10 |
| 3410046 | 03-20 00:23:30 | 4+5+6=15 |
| 3410045 | 03-20 00:20:00 | 3+4+7=14 |
| 3410044 | 03-20 00:16:30 | 3+2+8=13 |
| 3410043 | 03-20 00:13:00 | 0+9+7=16 |
| 3410042 | 03-20 00:09:30 | 7+1+6=14 |
| 3410041 | 03-20 00:06:00 | 3+7+2=12 |
| 3410040 | 03-20 00:02:30 | 8+8+3=19 |
| 3410039 | 03-19 23:59:00 | 3+0+0=03 |
| 3410038 | 03-19 23:55:30 | 5+4+3=12 |
| 3410037 | 03-19 23:52:00 | 5+8+9=22 |
| 3410036 | 03-19 23:48:30 | 7+3+5=15 |
| 3410035 | 03-19 23:45:00 | 8+9+4=21 |
| 3410034 | 03-19 23:41:30 | 0+3+4=07 |
| 3410033 | 03-19 23:38:00 | 5+7+8=20 |
| 3410032 | 03-19 23:34:30 | 4+9+9=22 |
| 3410031 | 03-19 23:31:00 | 1+8+7=16 |
| 3410030 | 03-19 23:27:30 | 4+6+4=14 |
| 3410029 | 03-19 23:24:00 | 2+9+9=20 |
| 3410028 | 03-19 23:20:30 | 6+4+1=11 |
| 3410027 | 03-19 23:17:00 | 1+3+0=04 |
| 3410026 | 03-19 23:13:30 | 2+9+6=17 |
| 3410025 | 03-19 23:10:00 | 1+2+4=07 |
| 3410024 | 03-19 23:06:30 | 9+1+7=17 |
| 3410023 | 03-19 23:03:00 | 8+8+3=19 |
| 3410022 | 03-19 22:59:30 | 5+3+9=17 |
| 3410021 | 03-19 22:56:00 | 9+9+0=18 |
| 3410020 | 03-19 22:52:30 | 4+8+6=18 |
| 3410019 | 03-19 22:49:00 | 8+2+8=18 |
| 3410018 | 03-19 22:45:30 | 7+9+5=21 |
| 3410017 | 03-19 22:42:00 | 7+5+5=17 |
| 3410016 | 03-19 22:38:30 | 5+7+7=19 |
| 3410015 | 03-19 22:35:00 | 8+4+2=14 |
| 3410014 | 03-19 22:31:30 | 9+4+7=20 |
| 3410013 | 03-19 22:28:00 | 3+2+2=07 |
| 3410012 | 03-19 22:24:30 | 3+8+9=20 |
| 3410011 | 03-19 22:21:00 | 0+2+6=08 |
| 3410010 | 03-19 22:17:30 | 5+0+9=14 |
| 3410009 | 03-19 22:14:00 | 8+8+6=22 |
| 3410008 | 03-19 22:10:30 | 5+3+5=13 |
| 3410007 | 03-19 22:07:00 | 5+1+9=15 |
| 3410006 | 03-19 22:03:30 | 2+3+5=10 |
| 3410005 | 03-19 22:00:00 | 4+2+6=12 |
| 3410004 | 03-19 21:56:30 | 9+5+6=20 |
| 3410003 | 03-19 21:53:00 | 4+8+9=21 |
| 3410002 | 03-19 21:49:30 | 0+1+4=05 |
| 3410001 | 03-19 21:46:00 | 6+6+3=15 |
| 3410000 | 03-19 21:42:30 | 7+4+4=15 |
| 3409999 | 03-19 21:39:00 | 4+9+1=14 |
| 3409998 | 03-19 21:35:30 | 4+5+0=09 |
| 3409997 | 03-19 21:32:00 | 4+1+6=11 |
| 3409996 | 03-19 21:28:30 | 5+1+5=11 |
| 3409995 | 03-19 21:25:00 | 0+8+9=17 |
| 3409994 | 03-19 21:21:30 | 7+4+1=12 |
| 3409993 | 03-19 21:18:00 | 6+6+8=20 |
| 3409992 | 03-19 21:14:30 | 1+6+1=08 |
| 3409991 | 03-19 21:11:00 | 9+1+8=18 |
| 3409990 | 03-19 21:07:30 | 9+6+9=24 |
| 3409989 | 03-19 21:04:00 | 3+9+0=12 |
| 3409988 | 03-19 21:00:30 | 5+4+3=12 |
| 3409987 | 03-19 20:57:00 | 4+8+4=16 |
| 3409986 | 03-19 20:53:30 | 5+1+4=10 |
| 3409985 | 03-19 20:50:00 | 0+2+2=04 |
| 3409984 | 03-19 20:46:30 | 2+9+2=13 |
Copyright © 2024 加拿大28开奖记录 加拿大28提前开奖官网 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3410083 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3410082 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3410081 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3410080 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3410079 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3410078 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3410077 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3410076 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3410075 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3410074 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3410073 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3410072 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3410071 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3410070 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3410069 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3410068 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3410067 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3410066 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3410065 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3410064 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3410063 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3410062 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3410061 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3410060 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3410059 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3410058 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3410057 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3410056 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3410055 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3410054 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3410053 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3410052 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3410051 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3410050 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3410049 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3410048 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3410047 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3410046 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3410045 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3410044 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3410043 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3410042 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3410041 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3410040 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3410039 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3410038 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3410037 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3410036 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3410035 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3410034 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3410033 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3410032 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3410031 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3410030 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3410029 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3410028 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3410027 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3410026 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3410025 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3410024 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3410023 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3410022 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3410021 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3410020 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3410019 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3410018 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3410017 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3410016 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3410015 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3410014 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3410013 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3410012 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3410011 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3410010 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3410009 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3410008 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3410007 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3410006 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3410005 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3410004 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3410003 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3410002 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3410001 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3410000 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3409999 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3409998 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3409997 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3409996 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3409995 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3409994 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3409993 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3409992 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3409991 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3409990 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3409989 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3409988 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3409987 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3409986 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3409985 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3409984 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28开奖记录 加拿大28提前开奖官网 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 8 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 30 ) 期 | 极小 | 未开 ( 18 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 55 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 9 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 35 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 16 ) 期 | 19 | 未开 ( 16 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 49 ) 期 | 20 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 3 ) 期 | 21 | 未开 ( 31 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 22 ) 期 | 22 | 未开 ( 30 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 19 ) 期 | 23 | 未开 ( 106 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 25 ) 期 | 24 | 未开 ( 93 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 197 ) 期 | 25 | 未开 ( 197 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 200 ) 期 | 26 | 未开 ( 353 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 496 ) 期 | 27 | 未开 ( 2264 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖记录 加拿大28提前开奖官网 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 084 | --- | 大 | 双 | |
| 083 | 16 | 大 | 单 |
|
| 082 | 14 | 小 | 单 |
|
| 081 | 15 | 小 | 单 |
|
| 080 | 06 | 小 | 双 |
|
| 079 | 18 | 大 | 双 |
|
| 078 | 17 | 小 | 双 |
|
| 077 | 20 | 大 | 双 |
|
| 076 | 12 | 大 | 双 |
|
| 075 | 13 | 大 | 单 |
|
| 074 | 10 | 大 | 单 |
|
| 073 | 12 | 大 | 单 |
|
| 072 | 20 | 小 | 单 |
|
| 071 | 08 | 小 | 单 |
|
| 070 | 14 | 小 | 双 |
|
| 069 | 12 | 大 | 双 |
|
| 068 | 17 | 小 | 双 |
|
| 067 | 19 | 大 | 双 |
|
| 066 | 13 | 大 | 单 |
|
| 065 | 02 | 大 | 双 |
|
| 064 | 04 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大28开奖记录 加拿大28提前开奖官网 All rights reserved.