最新:3419741期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3419741 | 04-13 03:08:00 | 3+8+9=20 |
| 3419740 | 04-13 03:04:30 | 8+1+1=10 |
| 3419739 | 04-13 03:01:00 | 3+8+3=14 |
| 3419738 | 04-13 02:57:30 | 7+7+0=14 |
| 3419737 | 04-13 02:54:00 | 3+8+8=19 |
| 3419736 | 04-13 02:50:30 | 7+6+1=14 |
| 3419735 | 04-13 02:47:00 | 5+0+3=08 |
| 3419734 | 04-13 02:43:30 | 2+9+2=13 |
| 3419733 | 04-13 02:40:00 | 7+8+5=20 |
| 3419732 | 04-13 02:36:30 | 1+1+2=04 |
| 3419731 | 04-13 02:33:00 | 4+6+9=19 |
| 3419730 | 04-13 02:29:30 | 0+8+4=12 |
| 3419729 | 04-13 02:26:00 | 5+0+6=11 |
| 3419728 | 04-13 02:22:30 | 9+3+9=21 |
| 3419727 | 04-13 02:19:00 | 4+5+3=12 |
| 3419726 | 04-13 02:15:30 | 1+3+1=05 |
| 3419725 | 04-13 02:12:00 | 9+6+8=23 |
| 3419724 | 04-13 02:08:30 | 1+3+2=06 |
| 3419723 | 04-13 02:05:00 | 1+1+1=03 |
| 3419722 | 04-13 02:01:30 | 4+1+1=06 |
| 3419721 | 04-13 01:58:00 | 3+4+1=08 |
| 3419720 | 04-13 01:54:30 | 9+1+5=15 |
| 3419719 | 04-13 01:51:00 | 7+2+5=14 |
| 3419718 | 04-13 01:47:30 | 2+3+1=06 |
| 3419717 | 04-13 01:44:00 | 7+5+3=15 |
| 3419716 | 04-13 01:40:30 | 1+1+3=05 |
| 3419715 | 04-13 01:37:00 | 0+7+0=07 |
| 3419714 | 04-13 01:33:30 | 3+6+5=14 |
| 3419713 | 04-13 01:30:00 | 9+7+6=22 |
| 3419712 | 04-13 01:26:30 | 4+5+5=14 |
| 3419711 | 04-13 01:23:00 | 2+2+2=06 |
| 3419710 | 04-13 01:19:30 | 5+3+6=14 |
| 3419709 | 04-13 01:16:00 | 0+0+2=02 |
| 3419708 | 04-13 01:12:30 | 7+8+7=22 |
| 3419707 | 04-13 01:09:00 | 4+4+6=14 |
| 3419706 | 04-13 01:05:30 | 9+7+3=19 |
| 3419705 | 04-13 01:02:00 | 2+1+2=05 |
| 3419704 | 04-13 00:58:30 | 3+7+7=17 |
| 3419703 | 04-13 00:55:00 | 7+6+8=21 |
| 3419702 | 04-13 00:51:30 | 1+5+5=11 |
| 3419701 | 04-13 00:48:00 | 9+2+2=13 |
| 3419700 | 04-13 00:44:30 | 8+2+0=10 |
| 3419699 | 04-13 00:41:00 | 5+5+9=19 |
| 3419698 | 04-13 00:37:30 | 4+8+3=15 |
| 3419697 | 04-13 00:34:00 | 6+6+2=14 |
| 3419696 | 04-13 00:30:30 | 4+0+7=11 |
| 3419695 | 04-13 00:27:00 | 4+0+0=04 |
| 3419694 | 04-13 00:23:30 | 4+7+5=16 |
| 3419693 | 04-13 00:20:00 | 0+2+2=04 |
| 3419692 | 04-13 00:16:30 | 5+0+8=13 |
| 3419691 | 04-13 00:13:00 | 2+4+4=10 |
| 3419690 | 04-13 00:09:30 | 9+5+0=14 |
| 3419689 | 04-13 00:06:00 | 9+7+3=19 |
| 3419688 | 04-13 00:02:30 | 8+1+9=18 |
| 3419687 | 04-12 23:59:00 | 9+3+1=13 |
| 3419686 | 04-12 23:55:30 | 7+1+8=16 |
| 3419685 | 04-12 23:52:00 | 8+8+4=20 |
| 3419684 | 04-12 23:48:30 | 8+6+2=16 |
| 3419683 | 04-12 23:45:00 | 0+8+0=08 |
| 3419682 | 04-12 23:41:30 | 7+5+6=18 |
| 3419681 | 04-12 23:38:00 | 6+3+2=11 |
| 3419680 | 04-12 23:34:30 | 4+7+9=20 |
| 3419679 | 04-12 23:31:00 | 5+8+6=19 |
| 3419678 | 04-12 23:27:30 | 0+6+7=13 |
| 3419677 | 04-12 23:24:00 | 0+4+7=11 |
| 3419676 | 04-12 23:20:30 | 2+3+3=08 |
| 3419675 | 04-12 23:17:00 | 2+3+0=05 |
| 3419674 | 04-12 23:13:30 | 1+7+7=15 |
| 3419673 | 04-12 23:10:00 | 4+6+9=19 |
| 3419672 | 04-12 23:06:30 | 4+9+1=14 |
| 3419671 | 04-12 23:03:00 | 9+0+8=17 |
| 3419670 | 04-12 22:59:30 | 2+2+0=04 |
| 3419669 | 04-12 22:56:00 | 2+4+2=08 |
| 3419668 | 04-12 22:52:30 | 1+0+8=09 |
| 3419667 | 04-12 22:49:00 | 7+9+2=18 |
| 3419666 | 04-12 22:45:30 | 0+4+2=06 |
| 3419665 | 04-12 22:42:00 | 0+9+9=18 |
| 3419664 | 04-12 22:38:30 | 9+4+1=14 |
| 3419663 | 04-12 22:35:00 | 4+6+0=10 |
| 3419662 | 04-12 22:31:30 | 3+1+4=08 |
| 3419661 | 04-12 22:28:00 | 0+6+3=09 |
| 3419660 | 04-12 22:24:30 | 1+7+8=16 |
| 3419659 | 04-12 22:21:00 | 0+8+9=17 |
| 3419658 | 04-12 22:17:30 | 0+1+6=07 |
| 3419657 | 04-12 22:14:00 | 1+2+5=08 |
| 3419656 | 04-12 22:10:30 | 7+2+2=11 |
| 3419655 | 04-12 22:07:00 | 8+4+0=12 |
| 3419654 | 04-12 22:03:30 | 1+6+8=15 |
| 3419653 | 04-12 22:00:00 | 3+1+1=05 |
| 3419652 | 04-12 21:56:30 | 7+4+1=12 |
| 3419651 | 04-12 21:53:00 | 1+9+0=10 |
| 3419650 | 04-12 21:49:30 | 2+9+7=18 |
| 3419649 | 04-12 21:46:00 | 1+1+6=08 |
| 3419648 | 04-12 21:42:30 | 1+9+0=10 |
| 3419647 | 04-12 21:39:00 | 7+6+5=18 |
| 3419646 | 04-12 21:35:30 | 3+6+1=10 |
| 3419645 | 04-12 21:32:00 | 0+6+6=12 |
| 3419644 | 04-12 21:28:30 | 1+8+9=18 |
| 3419643 | 04-12 21:25:00 | 1+6+5=12 |
| 3419642 | 04-12 21:21:30 | 9+4+7=20 |
Copyright © 2024 加拿大28开奖记录 加拿大28提前开奖官网 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3419741 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3419740 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3419739 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3419738 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3419737 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3419736 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3419735 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3419734 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3419733 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3419732 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3419731 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3419730 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3419729 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3419728 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3419727 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3419726 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3419725 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3419724 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3419723 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3419722 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3419721 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3419720 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3419719 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3419718 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3419717 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3419716 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3419715 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3419714 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3419713 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3419712 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3419711 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3419710 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3419709 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3419708 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3419707 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3419706 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3419705 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3419704 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3419703 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3419702 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3419701 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3419700 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3419699 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3419698 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3419697 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3419696 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3419695 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3419694 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3419693 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3419692 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3419691 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3419690 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3419689 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3419688 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3419687 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3419686 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3419685 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3419684 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3419683 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3419682 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3419681 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3419680 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3419679 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3419678 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3419677 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3419676 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3419675 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3419674 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3419673 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3419672 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3419671 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3419670 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3419669 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3419668 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3419667 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3419666 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3419665 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3419664 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3419663 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3419662 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3419661 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3419660 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3419659 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3419658 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3419657 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3419656 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3419655 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3419654 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3419653 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3419652 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3419651 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3419650 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3419649 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3419648 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3419647 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3419646 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3419645 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3419644 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3419643 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3419642 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖记录 加拿大28提前开奖官网 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 4 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 7 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 16 ) 期 | 极小 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 11 ) 期 | 15 | 未开 ( 21 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 12 ) 期 | 16 | 未开 ( 47 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 37 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 73 ) 期 | 18 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 26 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 17 ) 期 | 21 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 15 ) 期 | 22 | 未开 ( 28 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 9 ) 期 | 23 | 未开 ( 16 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 18 ) 期 | 24 | 未开 ( 182 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 578 ) 期 | 25 | 未开 ( 578 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 406 ) 期 | 26 | 未开 ( 218 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 510 ) 期 | 27 | 未开 ( 3637 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖记录 加拿大28提前开奖官网 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 742 | --- | 小 | 双 | |
| 741 | 20 | 小 | 双 |
|
| 740 | 10 | 小 | 单 |
|
| 739 | 14 | 大 | 双 |
|
| 738 | 14 | 小 | 单 |
|
| 737 | 19 | 大 | 双 |
|
| 736 | 14 | 小 | 单 |
|
| 735 | 08 | 小 | 双 |
|
| 734 | 13 | 小 | 双 |
|
| 733 | 20 | 大 | 单 |
|
| 732 | 04 | 小 | 双 |
|
| 731 | 19 | 小 | 双 |
|
| 730 | 12 | 小 | 单 |
|
| 729 | 11 | 大 | 单 |
|
| 728 | 21 | 小 | 双 |
|
| 727 | 12 | 大 | 单 |
|
| 726 | 05 | 小 | 单 |
|
| 725 | 23 | 小 | 单 |
|
| 724 | 06 | 小 | 单 |
|
| 723 | 03 | 大 | 单 |
|
| 722 | 06 | 小 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大28开奖记录 加拿大28提前开奖官网 All rights reserved.